在线观看免费av网_精品人妖chinese国产人妖 _91视频在线观看视频_一区二区视频免费看

北京-京工科業(yè)科教設(shè)備有限公司 Menu
主頁(yè) > > 北京京工科業(yè)科教設(shè)備有限公司>

高中地理教學(xué)儀器配備

詳情:

 

高中地理教學(xué)儀器配備=高中地理一般通用儀器、高中地理測(cè)量、溫度、專用儀器

編號(hào) 名 稱 規(guī)格 功能 單位 數(shù)量 配備要求 單價(jià)
必修 選1 選2 選3 單價(jià)
0 通用
01 計(jì)算機(jī)
01011 計(jì)算器 函數(shù)型 個(gè) 4 85.00 170.00
02 一般 0.00
02060 望遠(yuǎn)鏡 雙筒,7×35 個(gè) 1 115.00 230.00
02061 天文望遠(yuǎn)鏡 口徑80mm~150mm;折射或反射式;配尋星鏡、轉(zhuǎn)角鏡、太陽(yáng)投影屏和投影屏連接桿;配8mm~40mm長(zhǎng)、短不同焦距的目鏡3個(gè)~4個(gè);帶有極軸鏡和電動(dòng)跟蹤設(shè)備 1 * 9000.00 18000.00
02062 數(shù)字式天文望遠(yuǎn)鏡 光照度5lx,USB2.0,不小于640×480(dpi) 1 * * 3200.00 6400.00
03 支架 0.00
03020 溫度表支架 1 125.00 250.00
03021 百葉箱支架 個(gè) 1 350.00 700.00
1 測(cè)量 0.00
10 長(zhǎng)度 0.00
10005 鋼卷尺 2m 1 5.00 10.00
10009 布卷尺 30m 1 25.00 50.00
12 時(shí)間 0.00
12016 世界鐘 普及型 個(gè) 1 190.00 380.00
13 溫度 0.00
13020 寒暑表 9~25 12.00 24.00
13021 最高溫度表 -16℃~+81℃ 1 20.00 40.00
13022 最低溫度表 -52℃~+41℃ 1 20.00 40.00
13023 干濕球溫度計(jì) -36℃~+46℃ 1 14.00 28.00
13024 地面溫度表 -36℃~+81℃ 1 55.00 110.00
13025 自記溫度計(jì) 臺(tái) 1 * 1900.00 3800.00
16 其它 0.00
16003 酸度計(jì)(pH計(jì)) 測(cè)量范圍:pH值 0~14,分辨率:0.1 臺(tái) 1~5 * 320.00 640.00
16006 地質(zhì)羅盤(pán) 1~9 45.00 90.00
16007 指南針 個(gè) 9~25 8.00 16.00
16009 空盒氣壓表 800hPa~1060hPa,最小分度值1hPa,誤差≤2.0hPa 臺(tái) 1 1100.00 2200.00
16010 氣壓計(jì) 自動(dòng)、連續(xù)記錄氣壓變化 臺(tái) 1 * 1250.00 2500.00
16020 毛發(fā)表 單發(fā) 個(gè) 2 65.00 130.00
16021 蒸發(fā)器 蒸發(fā)器面積 314cm 2 1 260.00 520.00
16022 雨量器 包括雨量筒與量杯;雨量筒包括承水器、貯水瓶和外筒;承水口內(nèi)徑200mm 1 450.00 900.00
16023 雨量計(jì) 虹吸式或翻斗式,承水口內(nèi)徑200mm 臺(tái) 1 * 2200.00 4400.00
16024 輕風(fēng)表 輕便風(fēng)向風(fēng)速表,三杯 臺(tái) 1 280.00 560.00
16026 電接風(fēng)向風(fēng)速計(jì) 包括感應(yīng)器、指示器、記錄器 1 * 2850.00 5700.00
16027 日照計(jì) 1 * 450.00 900.00
16028 簡(jiǎn)易日照計(jì) 附加溫度計(jì) 1 450.00 900.00
16040 噪聲測(cè)定儀 臺(tái) 1 * 550.00 1100.00
16044 粉塵測(cè)定儀 檢測(cè)大氣污染 臺(tái) 1 * 1450.00 2900.00
16051 天文歷 查晝夜長(zhǎng)短、太陽(yáng)高度等 9~25 65.00 130.00
16052 透明度計(jì) 1 1650.00 3300.00
16053 電導(dǎo)率計(jì) 1 750.00 1500.00
16054 簡(jiǎn)易比色計(jì) 1 1450.00 2900.00
2 專用儀器 0.00
28001 地球運(yùn)行儀 1 320.00 640.00
28003 日、地、月運(yùn)行儀 直徑1m 1 * 19000.00 38000.00
28004 多媒體球幕投影演示儀 包括:底座,球形屏幕;投影系統(tǒng):亮度≥3000流明,分辨率≥1024×768及,有遙控器,專用PC;系統(tǒng)運(yùn)行支撐軟件平臺(tái)及應(yīng)用程序;能演示宇宙空間、地球上及其他星球上各種天文、地理、歷史、自然、生態(tài)等現(xiàn)象和動(dòng)態(tài)變化過(guò)程,含球面動(dòng)畫(huà)資源及教學(xué)內(nèi)容資源等數(shù)字星球資源 1 * 125000.00 ########
28005 太陽(yáng)視運(yùn)動(dòng)儀 1 * 360.00 720.00
28006 天體運(yùn)行儀 機(jī)動(dòng)可旋轉(zhuǎn)雙軸球;可探索88個(gè)不同星座;全彩色行星投影器,觀看太陽(yáng)系八大行星及衛(wèi)星;星空可轉(zhuǎn)動(dòng) 1 * * 360.00 720.00
28007 三球儀 1 150.00 300.00
28021 流水作用演示裝置 應(yīng)能通過(guò)模擬實(shí)驗(yàn)裝置演示流水作用過(guò)程 1 * 280.00 560.00
28023 地殼變動(dòng)演示器 應(yīng)能通過(guò)模擬實(shí)驗(yàn)裝置演示地殼變動(dòng)過(guò)程 1 * 280.00 560.00
28026 大氣環(huán)流實(shí)驗(yàn)器 應(yīng)能通過(guò)模擬實(shí)驗(yàn)裝置演示大氣環(huán)流形成過(guò)程 1 * 550.00 1100.00
28028 日晷 球面式日晷,晷面應(yīng)標(biāo)有時(shí)間刻度、節(jié)氣刻度線以及時(shí)差校正曲線;晷針平行于地軸并指向天北極 1 85.00 170.00
28033 大氣粉塵觀察器 1 * 1350.00 2700.00
28034 云霧發(fā)生實(shí)驗(yàn)器 1 * 1350.00 2700.00
28035 酸雨自動(dòng)分離器 1 * 850.00 1700.00
28036 全球定位實(shí)驗(yàn)教學(xué)系統(tǒng) 1~6 8500.00 17000.00
28037 手持全球定位系統(tǒng)接收機(jī) 野外測(cè)量、選點(diǎn)、定位,個(gè)人導(dǎo)航用,帶地圖卡(帶全國(guó)公路網(wǎng)格圖,城市詳圖),彩屏,內(nèi)置溫度計(jì)、氣壓計(jì),鋰電池供電,防水、防塵、防震 3~6 3800.00 7600.00
28038 外接式全球定位系統(tǒng)接收儀 1 * 5500.00 11000.00
28039 基于地理信息系統(tǒng)(GIS)的地理教學(xué)輔助系統(tǒng) 含軟件平臺(tái)及支撐課程內(nèi)容的地理信息數(shù)據(jù),可制作、編輯地圖數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)地理信息數(shù)據(jù)的查詢、統(tǒng)計(jì)分析和結(jié)果的直觀顯示; 支持時(shí)態(tài)GIS,可展現(xiàn)某地域或地物隨時(shí)間變化的過(guò)程 1 8500.00 17000.00
28041 基于地理信息系統(tǒng)(GIS)的研究性學(xué)習(xí)系統(tǒng) 可自動(dòng)生成各種專題地圖,具有空間分析功能,以可視化的方式建立空間分析模型,建立地理數(shù)據(jù)的處理和分析過(guò)程,支持二次開(kāi)發(fā)。含軟件應(yīng)用手冊(cè),培訓(xùn)教程 1~9 * 8500.00 17000.00
28043 基于三維GIS的地理教學(xué)輔助系統(tǒng) 實(shí)現(xiàn)教學(xué)內(nèi)容資源三維可視化,并與二維信息互動(dòng)查詢;支持三維空間查詢、量測(cè)、分析 1~9 8500.00 17000.00
28044 遙感空間信息教學(xué)實(shí)驗(yàn)系統(tǒng) 演示系統(tǒng)平臺(tái);航空、衛(wèi)星、雷達(dá),多分辨率,多波段課程內(nèi)容影像資源;遙感教程;說(shuō)明手冊(cè) 1~6 8500.00 17000.00
28047 虛擬三維仿真教學(xué)系統(tǒng) 須實(shí)現(xiàn)在線教學(xué)與數(shù)據(jù)及教學(xué)內(nèi)容升級(jí)更新,含教師版及學(xué)生版 1 8500.00 17000.00
28048 校園自動(dòng)氣象氣候觀測(cè)系統(tǒng) 由硬件和系統(tǒng)軟件組成,硬件包括傳感器、數(shù)據(jù)采集器、系統(tǒng)電源、通信接口、外圍設(shè)備(計(jì)算機(jī)、打印機(jī));系統(tǒng)軟件包括:采集軟件、測(cè)報(bào)軟件和學(xué)習(xí)管理軟件 1 * 13500.00 27000.00

 

推薦產(chǎn)品